河南某大型种猪场肽铂金生产试验简报
武汉邦之德牧业科技有限公司技术中心整理
试验目的:研究肽铂金替代进口血浆蛋白粉对仔猪生产性能的影响。
试验配方:以5%的肽铂金替代3.5%进口血浆蛋白粉,其它原料基本一致。进口血浆蛋白组配方采用二次制粒技术;肽铂金组采用粉料。
试验材料:10kg左右健康的断奶仔猪224头,断奶日龄为31日。
试验时间:2010年12月
试验地点:河南省郑州市
试验结果及统计分析
内容 | 项目 | 单位 | 教槽料 | 肽铂金 |
试验猪基本信息 | 头数 | 头 | 112 | 112 |
断奶日龄 | 天 | 31 | 31 |
初始体重 | kg | 9.98 | 9.97 |
栏位 | 位 | N1 | N2 |
重复 | 组 | 2 | 2 |
公母 | ♀♂ | ♀89♂23 | ♀60♂52 |
试验起始日期 | 天 | 2010-12-3 | 2010-12-3 |
试验结束日期 | 天 | 2010-12-13 | 2010-12-13 |
共计天数 | 天 | 10 | 10 |
增重分析 | 期末猪头数 | 头 | 112 | 112 |
期末体重 | 头 | 13.58 | 14.04 |
头均净增重 | kg | 3.60 | 4.06 |
头均日增重 | g | 360 | 406 |
采食分析 | 总采食量 | kg | 433 | 531 |
头均采食量 | kg | 3.87 | 4.74 |
头均日采食量 | g | 386.61 | 474.11 |
效益分析 | 料价 | 元/kg | 7.90 | 7.20 |
总净增重 | kg | 403.44 | 455.24 |
总饲料成本 | 元 | 3420.70 | 3823.20 |
料肉比 | 1:1 | 1.07 | 1.17 |
每kg肉增重成本 | 元/kg | 8.48 | 8.40 |
上表中,肽铂金组的头均日采食量达到531克,头均日增重达到406克。该结果为肽铂金在该场生产上的全面使用奠定了基础。